Maschinenpark
Bearbeitungsgrößen und Arbeitswege.
Vom Lehrenbohrwerk bis zum CNC-Horizontalbohrwerk mit 2785 x 2345 x 2520 mm Verfahrweg.
| Maschinen | Bearbeitungsgröße / Tischgröße | Arbeitswege |
|---|---|---|
| Drehmaschinen klein | Ø 375 / Ø 180 × 750 mm | |
| Drehmaschinen mittel | Ø 400 / Ø 220 × 1335 mm | |
| Drehmaschinen groß | Ø 630 / Ø 350 × 2500 mm | |
| Fräsmaschinen | 630 × 350 bis 400 × 1600 mm | 400 × 300 × 380 bis 1120 × 355 × 400 mm |
| Horizontalbohrwerke | 900 × 710 bis 1200 × 1120 mm | 1060 × 800 × 710 bis 1400 × 1250 × 1120 mm |
| CNC-Horizontalbohrwerke | 1600 × 1250 bis 2000 × 1800 mm | 2000 × 1500 × 1600 bis 2785 × 2345 × 2520 mm |
| Lehrenbohrwerke | bis 400 × 630 mm | 400 × 250 × 520 mm |
| CNC-Bearbeitungszentrum | bis 1150 × 460 mm | 1020 × 510 × 500 mm |
| Außenrundschleifmaschinen | Ø 200 × 630 bis Ø 315 × 1600 mm | |
| Flachschleifmaschinen | 200 × 360 × 630 bis 315 × 450 × 1500 mm | |
| Hobelmaschinen | bis 800 × 630 × 2000 mm | |
| Stoßmaschinen | Ø 500 × 180 mm | |
| Schweißverfahren | WIG, MIG, Elektroden-, Autogenschweißen |
Kontakt
Fragen Sie uns.
SPEMA GmbH Sondermaschinen · Bahnhofstraße 14 · 09390 Gornsdorf
Fax +49 3721 2690-29
info@spema-gornsdorf.de
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Johannes Voigt